Видеоокуляр ToupCam 5.1 MP
Камера ToupCam 5.1 c сенсором Aptina® MT9P001 представляет собой сенсор CMOS формата 1/2.5 дюйма, с количеством активных пикселей 2592 по горизонтали и 1944 по вертикали. Камера, благодаря однокристальной структуре, позволяет использовать оконный режим;возможности пропуска колонн и рядов и возможность получения мгновенного снимка предпросмотра (т.н. “snapshot”).
В камере используется технология обработки изображения Ultra-Fine Color Engine которая помимо использования процесса демозаики и настройки баланса белого включает в себя коррекцию “горячих пикселей” , конверсию цветового пространства, кросс-канальную коррекцию, коррекцию цветовых параметров, гамма коррекции и так далее.
Подключение камеры к компьютеру осуществляется с помощью стандартного порта USB.
В комплекте с камерой поставляется программное обеспечение ToupView обладающее огромным количеством настроек и возможностей. К ним можно перечислить:
- Просмотр гистограммы в режиме реального времени
- Проведение линейных и угловых измерений
- Настройка серого цвета
- Вращение изображения
- Возможность съемки в режиме HDR
- Возможность съемки в режиме EDF и т.д.
ПО совместимо с Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 (32 и 64 бита)/ Windows 10; OS X, Linux.
В дополнение к уже проведенной заводской процедуре калибровки, возможно использование отдельного калибровочного слайда.
Особенности
- Высокая скорость съёмки кадров в секунду
- Горизонтальный и вертикальный биннинг
- Режим пропуска в колонне и ряде пикселей
- Великолепное качество работы при работе с низким освещением
- Низкое значение темнового тока
Сравнение с другими камерами ToupCam:
Модель камеры | ToupCam 14 | ToupCam 5.0 | ToupCam3.1 | ToupCam5.1 | ToupCam9 |
Тип сенсора | CMOS | ССD | CMOS | CMOS | CMOS |
Модель сенсора | MT9F002 | ICX282AQ | MT9T001 | MT9P001 | MT9J003 |
Размер сенсора | 1/2.3"" | 2/3"" | 1/2"" | 1/2.5"" | 1/2.4"" |
Диагональ сенсора,мм | 7,672 мм | 11 мм | 8,19 мм | 7,13 мм | 7,281 мм |
Размер пикселя,мкм | 1,4 х 1,4 мкм | 3,4x3,4 мкм | 3,2 х 3,2 мкм | 2,2 х 2,2 мкм | 1,67 х 1,67 мкм |
Количество фотоприёмных элементов | 13,46 МП | 4.915 МП | 3,1 МП | 5,04 МП | 9 МП |
Максимальное разрешение | 4096 х 3288 | 2560х1920 | 2048х1536 | 2592х1944 | 3488х2616 |
Динамический диапазон | 65,3 дБ | 62дБ | 61 дБ | 40,5 дБ | 65,2 дБ |
Чувствительность (люкс-сек) | 0,724 В/люкс-сек | 0,26 В/люкс-сек | 1.0 В/люкс-сек | 0,53 В/люкс-сек | 0,31 В/люкс-сек |
АЦП | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит 8 бит RGB | 12 бит |
Экспозиция | Авто/Ручная, 0.4 - 2000 мс | Авто/Ручная; 0.2 - 105 мс | Авто/Ручная, 0.128 - 2000 мс | Авто/Ручная 0.21 - 2000 мс | Авто/Ручная 0.38 - 2000 мс |
Частота кадров | 2.7 к/с, 10 к/с, 27к/с. | 4.5 к/с, 9 к/с. | 8 к/с , 22 к/с, 43 к/с. | 5 к/с , 18 к/с, 60 к/с. | 1.9 к/с, 8 к/с, 27 к/с. |
Интерфейс | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Охлаждение | нет | нет | нет | нет | нет |
Посадочный диаметр | 23.2 мм | - | 23.2 мм | 23.2 мм | 23.2 мм |
Диаметр переходника | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм | 23.2-30,5 мм 23.2-30 мм |
Технологии | A-Pix® | Digital Clarity® | Digital Clarity® |
Программное обеспечение для камеры ToupCam
Программа для контроля,настройки, и видеозахвата изображения | Скачать (31 Мбайт) |
Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Dshow | Скачать (1.6 Мбайт) |
Пакет ПО, включающий в себя драйвер для камер ToupTek и DLL с поддержкой интерфейса Twain | Скачать (1.5 Мбайт) |
API с поддержкой Native C/C++, DirectShow, Twain и SDK Для Windows, Linux и Mac OsX | Скачать (15.1 Мбайт) |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Камера ToupCam 5.1 - 1 шт.
- Адаптер 0.5х - 1 шт.
- Переходник для работы с микроскопом диаметром 30 мм - 1 шт.
- Переходник для работы с микроскопом диаметром 30.5 мм. - 1 шт.
- Компакт-диск с ПО ToupView - 1 шт.
- USB кабель 2.0 м - 1 шт.